Täytä hakemus - etsimme edullisimman lainan

1000€ 60000€
1 Vuotta 15 Vuotta
Kuukausierä
183.65€ / v


Yhteensä
13223.16€

Korkoprosentti lainalle on 9.5%


Esimerkkilaina: Lainasumman ollessa €, nimelliskorko on . Takaisinmaksuaika on vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 30 €. Maksettava summa on yhteensä €, joka tarkoittaa € kuukausittaista maksua. Vahvista tiedot lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaisen arvion perusteella.

1

Valitse laina

Valitse tarpeisiisi sopiva lainasumma ja laina-aika.

2

Täytä hakemus

Täytä hakemus verkossa. Huolellisesti täytetty hakemus parantaa lainansaantimahdollisuuksia.

3

Saat lainapäätöksen

Lainapäätöksen saatuasi tunnistaudu pankkitunnuksilla ja saat rahat pian pankkitilillesi.

15000€ lainat Rahoituslaitokselta

Hae lainaa 15000€ Rahoituslaitoksen helpolla nettihakemuksella. Avullamme saat vaivattomasti ja edullisesti lainatarjouksen isoistakin luotoista. Kilpailutamme lainat puolestasi, joten edullisen tarjouksen löytyminen helpottuu.

Riippumatonta toimintaa

Rahoituslaitos vertailee ja välittää lainoja tekemällä yhteistyötä lainaa myöntävien luottoyhtiöiden kanssa. Rahoituslaitos on riippumaton palvelu, joten asiakkaalle tarjotaan aina halvinta sopivaa luottoa. Palvelun käyttö on asiakkaille ilmaista.

Hakiessasi Rahoituslaitoksen kautta lainaa voit valita lainallesi maksuaikaa 1 - 15 vuotta. Itselle sopivan maksuajan voi valita vapaasti. Rahoituslaitos tarjoaa avuksesi laskurin, jonka avulla voit selvittää 15000 euron lainan suuntaa-antavat kustannukset. Lainat maksetaan aina takaisin tasaerissä kerran kuukaudessa, joten kuukausierä pysyy samana koko laina-ajan. Laskuri ei voi kertoa luoton täsmällistä hintaa, sillä hinta selviää vasta, kun asiakkaalle sopivin lainapalvelu löytyy. Lainan hinta saattaa siis jonkin verran poiketa arvioidusta hinnasta.

Kun olet löytänyt laskurista sopivan lainasumman ja maksuajan yhdistelmän, siirry täyttämään lainahakemus, jotta voit saada mahdollisimman pian päätöksen lainasta. Mitään kovin ihmeellisiä tietoja et hakemukseen tarvitse. Täytä henkilötietosi ja yhteystietosi sekä selvitä, paljonko tulosi ovat vuodessa ja milloin työsuhteesi on alkanut. Jos sinulla on jo ennestään lainoja, joiden lyhentäminen on yhä kesken, ilmoita hakemuksessa jäljellä olevan velan kokonaismäärä sekä velan kuukausittainen lyhennyserä.

Autamme kaikkia asiakkaitamme

Lainaa 15000€ voi hakea kuka vain, jolla on tuloja ja joka arvioi pystyvänsä huolehtimaan lainan takaisinmaksusta. Täysi-ikäisyys ja luottokelpoisuus ovat myös hakemisen kannalta olennaisia ominaisuuksia. Periaatteessa kulutusluoton saanti ei edellytä valtavan kokoisia kuukausituloja, mutta vaadittavien tulojen määrä riippuu muun muassa maksuajasta ja siitä, paljonko lainaajalla on menoja ennestään.

Asuntolainan maksu ei välttämättä vielä vaikuta negatiivisesti luoton saantiin, mutta jos hakijalla on ennestään useita avoimia kulutusluottoja tai pikalainoja, saattaa uuden kulutusluoton saanti olla hankalampaa. Kulutusluottoja voidaan toki ottaa myös lainojen yhdistelyä varten.

Asiakas voi hakea lainaa myös yhteishakijan kanssa. Mikäli hakemukseen liitetään yhteishakija, täytyy myös yhteishakijan yhteystiedot sekä taloustiedot eritellä hakemuksessa.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakijalle toimitetaan pian luottopäätös, josta selviää lainan lopullinen hinta ja muut käytännön yksityiskohdat. Hakijan täytyy vielä tunnistautua pankkitunnuksillaan, minkä jälkeen laina voidaan maksaa tilille.

Lainataulukko

Alla olevasta taulukosta näet takaisinmaksettavat esimerkkisummat eri lainasummille ja -ajoille.

1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v. 8 v. 9 v. 10 v. 11 v. 12 v. 13 v. 14 v. 15 v.
1000€ 1020 € 1056 € 1080 € 1104 € 1140 € 1152 € 1176 € 1152 € 1188 € 1200 € 1320 € 1296 € 1248 € 1344 € 1440 €
1500€ 1536 € 1560 € 1620 € 1632 € 1680 € 1728 € 1764 € 1824 € 1836 € 1920 € 1848 € 2016 € 2028 € 2016 € 1980 €
2000€ 2052 € 2088 € 2124 € 2208 € 2220 € 2304 € 2352 € 2400 € 2484 € 2520 € 2508 € 2592 € 2652 € 2688 € 2700 €
2500€ 2556 € 2616 € 2664 € 2736 € 2820 € 2880 € 2940 € 2976 € 3024 € 3120 € 3168 € 3312 € 3276 € 3360 € 3420 €
3000€ 3072 € 3144 € 3204 € 3264 € 3360 € 3456 € 3528 € 3552 € 3672 € 3720 € 3828 € 3888 € 3900 € 4032 € 4140 €
4000€ 4212 € 4368 € 4500 € 4656 € 4800 € 4968 € 5124 € 5280 € 5508 € 5640 € 5808 € 5904 € 6084 € 6384 € 6480 €
5000€ 5232 € 5400 € 5580 € 5760 € 5940 € 6120 € 6300 € 6528 € 6696 € 6840 € 7128 € 7200 € 7488 € 7728 € 7920 €
6000€ 6252 € 6456 € 6660 € 6864 € 7080 € 7272 € 7476 € 7680 € 7884 € 8160 € 8316 € 8496 € 8736 € 9072 € 9180 €
7000€ 7284 € 7512 € 7740 € 7968 € 8160 € 8424 € 8652 € 8928 € 9180 € 9360 € 9636 € 9792 € 10140 € 10416 € 10620 €
8000€ 8304 € 8544 € 8784 € 9072 € 9300 € 9576 € 9828 € 10080 € 10368 € 10560 € 10824 € 11088 € 11388 € 11760 € 12060 €
9000€ 9336 € 9600 € 9864 € 10128 € 10440 € 10728 € 11004 € 11232 € 11556 € 11880 € 12144 € 12384 € 12792 € 13104 € 13320 €
10000€ 10356 € 10656 € 10944 € 11232 € 11520 € 11880 € 12180 € 12480 € 12744 € 13080 € 13464 € 13680 € 14040 € 14448 € 14760 €
15000€ 15480 € 15888 € 16308 € 16704 € 17160 € 17568 € 17976 € 18432 € 18900 € 19320 € 19800 € 20160 € 20748 € 21168 € 21600 €
16000€ 16500 € 16944 € 17352 € 17808 € 18240 € 18720 € 19152 € 19584 € 20088 € 20520 € 20988 € 21456 € 21996 € 22512 € 23040 €
17000€ 17532 € 17976 € 18432 € 18912 € 19380 € 19872 € 20328 € 20832 € 21276 € 21840 € 22308 € 22752 € 23400 € 23856 € 24300 €
18000€ 18552 € 19032 € 19512 € 20016 € 20460 € 21024 € 21504 € 21984 € 22572 € 23040 € 23628 € 24048 € 24648 € 25200 € 25740 €
19000€ 19572 € 20064 € 20592 € 21072 € 21600 € 22104 € 22680 € 23232 € 23760 € 24240 € 24816 € 25344 € 26052 € 26544 € 27180 €
20000€ 20604 € 21120 € 21636 € 22176 € 22740 € 23256 € 23856 € 24384 € 24948 € 25560 € 26136 € 26640 € 27300 € 27888 € 28440 €
21000€ 21624 € 22176 € 22716 € 23280 € 23820 € 24408 € 25032 € 25632 € 26136 € 26760 € 27324 € 27936 € 28548 € 29232 € 29880 €
22000€ 22656 € 23208 € 23796 € 24384 € 24960 € 25560 € 26124 € 26784 € 27432 € 28080 € 28644 € 29232 € 29952 € 30576 € 31320 €
23000€ 23676 € 24264 € 24876 € 25488 € 26100 € 26712 € 27300 € 27936 € 28620 € 29280 € 29964 € 30528 € 31200 € 31920 € 32580 €
24000€ 24696 € 25320 € 25920 € 26544 € 27180 € 27864 € 28476 € 29184 € 29808 € 30480 € 31152 € 31824 € 32604 € 33264 € 34020 €
25000€ 25728 € 26352 € 27000 € 27648 € 28320 € 29016 € 29652 € 30336 € 30996 € 31800 € 32472 € 33120 € 33852 € 34608 € 35460 €
26000€ 26748 € 27408 € 28080 € 28752 € 29460 € 30168 € 30828 € 31584 € 32292 € 33000 € 33792 € 34416 € 35256 € 35952 € 36720 €
27000€ 27768 € 28464 € 29160 € 29856 € 30540 € 31248 € 32004 € 32736 € 33480 € 34200 € 34980 € 35712 € 36504 € 37296 € 38160 €
28000€ 28800 € 29496 € 30204 € 30960 € 31680 € 32400 € 33180 € 33888 € 34668 € 35520 € 36300 € 37008 € 37908 € 38640 € 39600 €
29000€ 29820 € 30552 € 31284 € 32016 € 32820 € 33552 € 34356 € 35136 € 35964 € 36720 € 37488 € 38304 € 39156 € 39984 € 40860 €
30000€ 30852 € 31608 € 32364 € 33120 € 33900 € 34704 € 35532 € 36288 € 37152 € 37920 € 38808 € 39600 € 40560 € 41328 € 42300 €
31000€ 31872 € 32640 € 33444 € 34224 € 35040 € 35856 € 36708 € 37536 € 38340 € 39240 € 40128 € 40896 € 41808 € 42672 € 43740 €
32000€ 32892 € 33696 € 34488 € 35328 € 36120 € 37008 € 37800 € 38688 € 39528 € 40440 € 41316 € 42192 € 43212 € 44016 € 45000 €
33000€ 33924 € 34752 € 35568 € 36432 € 37260 € 38160 € 38976 € 39936 € 40824 € 41760 € 42636 € 43488 € 44460 € 45528 € 46440 €
34000€ 34944 € 35784 € 36648 € 37488 € 38400 € 39240 € 40152 € 41088 € 42012 € 42960 € 43956 € 44784 € 45864 € 46872 € 47700 €
35000€ 35964 € 36840 € 37728 € 38592 € 39480 € 40392 € 41328 € 42240 € 43200 € 44160 € 45144 € 46080 € 47112 € 48216 € 49140 €
36000€ 36996 € 37872 € 38772 € 39696 € 40620 € 41544 € 42504 € 43488 € 44496 € 45480 € 46464 € 47376 € 48516 € 49560 € 50580 €
37000€ 38016 € 38928 € 39852 € 40800 € 41760 € 42696 € 43680 € 44640 € 45684 € 46680 € 47652 € 48672 € 49764 € 50904 € 51840 €
38000€ 39048 € 39984 € 40932 € 41904 € 42840 € 43848 € 44856 € 45888 € 46872 € 47880 € 48972 € 49968 € 51168 € 52248 € 53280 €
39000€ 40068 € 41016 € 42012 € 42960 € 43980 € 45000 € 46032 € 47040 € 48060 € 49200 € 50292 € 51264 € 52416 € 53592 € 54720 €
40000€ 41088 € 42072 € 43056 € 44064 € 45120 € 46152 € 47208 € 48288 € 49356 € 50400 € 51480 € 52560 € 53820 € 54936 € 55980 €
41000€ 42120 € 43128 € 44136 € 45168 € 46200 € 47304 € 48384 € 49440 € 50544 € 51600 € 52800 € 53856 € 55068 € 56280 € 57420 €
42000€ 43140 € 44160 € 45216 € 46272 € 47340 € 48384 € 49476 € 50592 € 51732 € 52920 € 53988 € 55152 € 56472 € 57624 € 58860 €
43000€ 44160 € 45216 € 46296 € 47376 € 48480 € 49536 € 50652 € 51840 € 52920 € 54120 € 55308 € 56448 € 57720 € 58968 € 60120 €
44000€ 45192 € 46272 € 47340 € 48432 € 49560 € 50688 € 51828 € 52992 € 54216 € 55440 € 56628 € 57744 € 58968 € 60312 € 61560 €
45000€ 46212 € 47304 € 48420 € 49536 € 50700 € 51840 € 53004 € 54240 € 55404 € 56640 € 57816 € 59040 € 60372 € 61656 € 63000 €
46000€ 47244 € 48360 € 49500 € 50640 € 51780 € 52992 € 54180 € 55392 € 56592 € 57840 € 59136 € 60336 € 61620 € 63000 € 64260 €
47000€ 48264 € 49416 € 50580 € 51744 € 52920 € 54144 € 55356 € 56640 € 57888 € 59160 € 60456 € 61632 € 63024 € 64344 € 65700 €
48000€ 49284 € 50448 € 51624 € 52848 € 54060 € 55296 € 56532 € 57792 € 59076 € 60360 € 61644 € 62928 € 64272 € 65688 € 67140 €
49000€ 50316 € 51504 € 52704 € 53904 € 55140 € 56448 € 57708 € 58944 € 60264 € 61560 € 62964 € 64224 € 65676 € 67032 € 68400 €
50000€ 51336 € 52560 € 53784 € 55008 € 56280 € 57528 € 58884 € 60192 € 61452 € 62880 € 64152 € 65520 € 66924 € 68376 € 69840 €
55000€ 56460 € 57792 € 59148 € 60480 € 61860 € 63288 € 64680 € 66144 € 67608 € 69120 € 70620 € 72000 € 73632 € 75096 € 76680 €
60000€ 61584 € 63024 € 64476 € 65952 € 67440 € 68976 € 70560 € 72096 € 73656 € 75240 € 76956 € 78480 € 80184 € 81816 € 83520 €

Takaisinmaksusumma on arvio takaisin maksettavasta kokonaissummasta. Henkilökohtaisen lainatarjouksessa saat tarkat laskelmat koroista, kuluista, kuukausieristä sekä takaisinmaksusummasta.

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 6,26% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 0€ ja esimerkkikorko 5,0%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 11 623€, eli 193,71 €/kk. Nimelliskorko 4,19% - 20%, kulut 0 - 150€/ vuosi. Laina-aika 1-20v, lainasummat 100€ - 60000€.